JULI®Chikwama chotchinga madzi chosaphulika chimagwiritsidwa ntchito kupatula kufalikira kwa gasi (gasi woyaka) ndi kuphulika kwafumbi la malasha. Pofuna kupewa kuphulika kwa fumbi la malasha ndikuwongolera kukula kwa masoka a kuphulika kwa fumbi la malasha, onetsetsani kuti miyala ya malasha ndi theka-malasha ili m'dera lililonse la migodi, pamtunda wamtunda ndi wapansi wa tunneling pamwamba, komanso misewu yoyendetsa, etc.
| Kanthu | Chigawo | SDCJ5591 | Excutive Standard | ||||
| Nsalu zoyambira | - | PES | - | ||||
| Titer ya ulusi | D | 540 * 500 | DIN EN ISO 2060 | ||||
| Mtundu | - | lalanje | - | ||||
| Weave Style | - | Nsalu zoluka | DIN ISO 934 | ||||
| Kulemera konse | g/m2 | 420 | DIN EN ISO 2286-2 | ||||
| Kulimba kwamakokedwe (Warp / Weft) | N/5cm | 800/600 | Mtengo wa 53354 | ||||
| Mphamvu yamisozi (Warp / Weft) | N | 120/110 | DIN53363 | ||||
| Mphamvu yomatira | N/5cm | 60 | DIN53357 | ||||
| Threshold Temperature | ℃ | -30-70 | Chithunzi cha EN 1876-2 | ||||
| Kukana moto | - | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/MSHA/DIN75200 | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/MSHA/DIN75200 | ||||
| Oxygen Index | % | 30 | BB/T0037-2012 | ||||
| Antistatic | Ω | ≤3 x 108 | DIN54345 | ||||
| Kanthu | Chigawo | Mtundu | |||||
| GD30 | GD40 | GD60 | GD80 | ||||
| Kukula Kwambiri | L | 30 | 40 | 60 | 80 | ||
| Dimension (LxWxH) | cm | 45*38*25 | 60*38*25 | 90*38*25 | 90*48*29 | ||
| Excutive Standard | - | MT157-1996 | |||||
| Kukaniza Moto | Mowa Wowotchera (960 ℃) | Avereji yanthawi yoyaka moto ndi zitsanzo 6 | s | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| Pazipita lawi kuyaka nthawi 6 toyesa | s | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
| Pafupifupi nthawi yoyaka yopanda moto ya zitsanzo 6 | s | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
| Pazipita flameless kuyaka nthawi 6 toyesa | s | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ||
| Chowotcha mowa (520 ℃) | Avereji yanthawi yoyaka moto ndi zitsanzo 6 | s | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
| Pazipita lawi kuyaka nthawi 6 toyesa | s | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| Pafupifupi nthawi yoyaka yopanda moto ya zitsanzo 6 | s | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
| Pazipita flameless kuyaka nthawi 6 toyesa | s | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ||
| Kukaniza Pamwamba | Ω | ≤3 x 108 | |||||
| Kugawa Madzi | Kuphulika kwamphamvu pa 29m | kPa | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
| Nthawi yochita kupanga nkhungu yabwino kwambiri | ms | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ||
| Nthawi yoyenera ya nkhungu yamadzi | ms | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ||
| Utali wokwanira wobalalika wa nkhungu wamadzi | m | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ||
| Kuchuluka kwa nkhungu yamadzi m'lifupi | m | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ||
| Mulingo woyenera kwambiri wa nkhungu ya madzi Kuchuluka | m | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ||
| Miyezo yomwe ili pamwambayi ndi yowerengera, kulola 10% kulolerana. Kusintha mwamakonda ndikovomerezeka pazofunikira zonse. | |||||||
◈ Amagwiritsidwa ntchito mumigodi ya pansi pa nthaka yotengera madzi.
◈ Kupatula kufalikira kwa kuphulika kwa gasi ndi fumbi la malasha.
◈ Onetsetsani kuti madzi okwanira akuchuluka mumigodi mobisa.
◈ Imitsani kufalikira kwa chiwopsezo chobwera chifukwa cha kuphulika kwa fumbi la malasha.