Ndi kayendetsedwe kathu kopambana, luso lamphamvu laukadaulo komanso njira zogwirira ntchito zapamwamba kwambiri, timapitiliza kupatsa ogula athu zinthu zabwino zodalirika, mitengo yogulitsa yabwino komanso ntchito zabwino kwambiri. Tili ndi cholinga chokhala m'modzi mwama bwenzi omwe ali ndi udindo waukulu ndikupeza chikhutiro chanu pa PriceList ya China CVC Twill Retardant Anti Static Fabric, Kwa aliyense amene ali ndi chidwi ndi chilichonse mwazinthu zathu kapena angafune kukamba za dongosolo, muyenera kubwera kuti mumve zaulere kuti mulumikizane nafe. Takhala tikuyembekezera kupanga ubale wamabizinesi opambana ndi ogula atsopano padziko lonse lapansi pafupi ndi zomwe angathe.
Ndi kayendetsedwe kathu kopambana, luso lamphamvu laukadaulo komanso njira zogwirira ntchito zapamwamba kwambiri, timapitiliza kupatsa ogula athu zinthu zabwino zodalirika, mitengo yogulitsa yabwino komanso ntchito zabwino kwambiri. Tikufuna kukhala m'modzi mwama bwenzi omwe ali ndi udindo komanso kupindula nawoChina Functional Fabric and Fire Retardant Fabric mtengo, Kutulutsa kwakukulu, khalidwe lapamwamba, kutumiza panthawi yake komanso kukhutira kwanu kumatsimikiziridwa. Timalandila mafunso onse ndi ndemanga. Timaperekanso ntchito zamabungwe - zomwe zimagwira ntchito ku China kwa makasitomala athu. Ngati muli ndi chidwi ndi chilichonse mwazinthu zathu ndi mayankho kapena muli ndi dongosolo la OEM kuti mukwaniritse, onetsetsani kuti mwamasuka kutilankhula nafe tsopano. Kugwira ntchito nafe kukupulumutsirani ndalama ndi nthawi.
JULI®Tunnel / Mine Ventilation Ducting Fabric amapangidwa ndi nsalu ya poliyesitala monga chigoba ndi zokutira za PVC mbali zonse ziwiri, nsalu yoyambira imatha kusinthidwa malinga ndi zofunikira za kasitomala ndikugwiritsa ntchito chilengedwe, Kuwoneratu zam'tsogolo kumachita kafukufuku wodziyimira pawokha komanso chitukuko cha nyimbo zapamwamba za PVC zosinthika zosinthika zosinthika zomwe zingasinthidwe malinga ndi nyengo, kugwiritsa ntchito, kukhazikika, kukhazikika, kukhazikika kwa moyo ndi magwiridwe antchito.
Ndi kusinthasintha kwakukulu, kukana moto, antistatic, ndi kuzizira kungathenso kusinthidwa malinga ndi momwe zinthu zilili ndi kusinthasintha kwakukulu.
Tunnel mine ventilaiton duct fabric ukadaulo waukadaulo | ||||||||
Kanthu | Chigawo | SDC8410 | Chithunzi cha SDC1015 | Chithunzi cha SDC1515 | Chithunzi cha SDCJ1399 | Chithunzi cha SDCJ1312 | Chithunzi cha SDCJ1320 | Excutive Standard |
Nsalu zoyambira | - | Mkulu mphamvu otsika shrink polyester CHIKWANGWANI | Mtengo wa EN 60001 | |||||
Titer ya ulusi | D | 840 * 1000 | 1000 * 1500 | 1500 * 1500 | 1300 * 1300 | 1300 * 1300 | 1300*2000 | DIN EN ISO 2060 |
Mtundu | - | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | - |
Weave Style | - | Nsalu zoluka | Nsalu zoluka | Nsalu zoluka | Nsalu zoluka | Nsalu zoluka | Nsalu zoluka | DIN ISO 934 |
Kulemera konse | g/m2 | 500±30 | 550 ± 30 | 600 ± 30 | 550 ± 30 | 600 ± 30 | 650 ± 30 | DIN EN ISO 2286-2 |
Kulimba kwamakokedwe (Warp / Weft) | N/5cm | 1700/1600 | 2200/2300 | 2600/2500 | 1800/1600 | 2200/2000 | 2200/2600 | Mtengo wa 53354 |
Mphamvu yamisozi (Warp / Weft) | N | 300/350 | 400/450 | 600/600 | 400/350 | 500/500 | 500/800 | DIN53363 |
Mphamvu yomatira | N/5cm | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | DIN53357 |
Poyambira Kutentha | ℃ | -25-60 | -25-60 | -25-60 | -25-60 | -25-60 | -25-60 | Chithunzi cha EN 1876-2 |
Kukana moto | - | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/DIN75200 | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/DIN75200 | |||||
Oxygen Index | % | 30 | BB/T0037-2012 | |||||
Kuthamanga kwakukulu kwa duct ndi chitetezo factor 6 (Kpa) | Diameter(mm) | SDC8410 | Chithunzi cha SDC1015 | Chithunzi cha SDC1515 | Chithunzi cha SDCJ1399 | Chithunzi cha SDCJ1312 | Chithunzi cha SDCJ1320 | Ndemanga |
400 | 22.7 | 20 | ||||||
500 | 18.1 | 16 | ||||||
600 | 15.1 | 13.3 | ||||||
800 | 11.3 | 10 | ||||||
1000 | 9.1 | 12.3 | 14.4 | 8 | ||||
1200 | 7.5 | 10.2 | 12 | 6.7 | 10.2 | 16.3 | ||
1400 | 6.5 | 8.8 | 10.3 | 5.7 | 8.8 | 14 | ||
1500 | 6 | 8.2 | 9.6 | 5.3 | 8.2 | 13.1 | ||
1600 | 5.7 | 7.7 | 9 | 5 | 7.7 | 12.3 | ||
1800 | 5 | 6.8 | 8 | 6.8 | 10.9 | |||
2000 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 9.8 | ||||
2200 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 8.8 | ||||
2400 | 5.1 | 6 | 5.1 | 8.1 | ||||
Utali wa gawo(m) | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ||
Ndemanga za mtunda wopereka mpweya (m) | > 3000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 10000 | > 10000 | ||
Service moyo wonse | > 2 zaka | > 3 zaka | > 3 zaka | > 5 zaka | > 5 zaka | > 5 zaka | ||
Miyezo yomwe ili pamwambayi ndi yowerengera, kulola 10% kulolerana. Kusintha mwamakonda ndikovomerezeka pazofunikira zonse. |
◈ Kulimba mtima kwakukulu
◈ Kuthamanga kwambiri
◈ Kusagwetsa misozi kwabwino kwambiri
◈ Kukana moto
◈ Antistatic
◈ Moyo wautali
◈ zilembo zonse zimapezeka m'mitundu yosinthidwa malinga ndi malo osiyanasiyana ogwiritsa ntchito.
Ndi kayendetsedwe kathu kopambana, luso lamphamvu laukadaulo komanso njira zogwirira ntchito zapamwamba kwambiri, timapitiliza kupatsa ogula athu zinthu zabwino zodalirika, mitengo yogulitsa yabwino komanso ntchito zabwino kwambiri. Tili ndi cholinga chokhala m'modzi mwama bwenzi omwe ali ndi udindo waukulu ndikupeza chikhutiro chanu pa PriceList ya China CVC Twill Retardant Anti Static Fabric, Kwa aliyense amene ali ndi chidwi ndi chilichonse mwazinthu zathu kapena angafune kukamba za dongosolo, muyenera kubwera kuti mumve zaulere kuti mulumikizane nafe. Takhala tikuyembekezera kupanga ubale wamabizinesi opambana ndi ogula atsopano padziko lonse lapansi pafupi ndi zomwe angathe.
PriceList kwaChina Functional Fabric and Fire Retardant Fabric mtengo, Kutulutsa kwakukulu, khalidwe lapamwamba, kutumiza panthawi yake komanso kukhutira kwanu kumatsimikiziridwa. Timalandila mafunso onse ndi ndemanga. Timaperekanso ntchito zamabungwe - zomwe zimagwira ntchito ku China kwa makasitomala athu. Ngati muli ndi chidwi ndi chilichonse mwazinthu zathu ndi mayankho kapena muli ndi dongosolo la OEM kuti mukwaniritse, onetsetsani kuti mwamasuka kutilankhula nafe tsopano. Kugwira ntchito nafe kukupulumutsirani ndalama ndi nthawi.